请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
| 公会信息 | OIG 评分 | 社区投票 | 结果 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名字 | 国家 | 当前 | 上期 | 趋势 | WAX | 投票人数 | 每票 | 百分比 | 有效 | 状态 | ||||||||
| 46 | 4halffloripa | — | — | — | 22.4K | 166 | 135 | 0.00% | 22.37K | — | |||||||||
| 48 | ahtbatd11112 | — | — | — | 13.2K | 53 | 249 | 0.00% | 13.19K | — | |||||||||
| 39 | aikonproduce | — | — | — | 233.7K | 1.8K | 127 | 0.00% | 233.74K | — | |||||||||
| 11 | ![]() | Aloha Blocks | 160.00 | 150.00 | +10.00 | 699.2M | 161.7K | 4.3K | 4.57% | 1.12T | — | ||||||||
| 9 | ![]() | EOSAmsterdam | 170.00 | 160.00 | +10.00 | 713.3M | 204.9K | 3.5K | 4.66% | 1.21T | 备用 | ||||||||
| 29 | anonymousoff | — | — | — | 5.5M | 309 | 17.7K | 0.04% | 5.46M | — | |||||||||
| 16 | ![]() | blacklusionx | 172.50 | 175.00 | -2.50 | 427.7M | 79.4K | 5.4K | 2.79% | 737.84B | — | ||||||||
| 17 | ![]() | blocksmithio | — | — | — | 285.7M | 73.8K | 3.9K | 1.87% | 285.70M | — | ||||||||
| 12 | ![]() | bountyblokbp | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 695.9M | 158.5K | 4.4K | 4.55% | 1.08T | — | ||||||||
| 53 | ![]() | A-DEX BP | 0.00 | 140.00 | -140.00 | 4.1M | 704 | 5.9K | 0.03% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 8 | ![]() | AlcorExchange | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 665.5M | 97.3K | 6.8K | 4.35% | 1.25T | 备用 | ||||||||
| 15 | ![]() | WeCan | 130.00 | 145.00 | -15.00 | 643.6M | 53.6K | 12.0K | 4.21% | 836.72B | — | ||||||||
| 5 | ![]() | CryptoLions🦁 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 715.9M | 203.5K | 3.5K | 4.68% | 1.47T | 活跃 | ||||||||
| 34 | csxcommunity | — | — | — | 854.5K | 4.7K | 182 | 0.01% | 854.50K | — | |||||||||
| 44 | deinproducer | — | — | — | 32.6K | 184 | 177 | 0.00% | 32.63K | — | |||||||||
| 49 | dqgk4.waa | — | — | — | 11.9K | 202 | 59 | 0.00% | 11.94K | — | |||||||||
| 25 | drone.wax | — | — | — | 7.1M | 1.2K | 6.0K | 0.05% | 7.13M | — | |||||||||
| 24 | Edenia | — | — | — | 7.2M | 1.1K | 6.3K | 0.05% | 7.18M | — | |||||||||
| 37 | eoscannonwax | — | — | — | 332.0K | 2.5K | 131 | 0.00% | 332.04K | — | |||||||||
| 14 | ![]() | eosDAC | 153.50 | 153.50 | 0.00 | 694.3M | 159.3K | 4.4K | 4.54% | 1.07T | — | ||||||||
| 20 | ![]() | EOSeoul | — | — | — | 250.2M | 10.7K | 23.3K | 1.63% | 250.18M | — | ||||||||
| 26 | ![]() | Tel🔵s Central | — | — | — | 7.0M | 2.0K | 3.5K | 0.05% | 7.04M | — | ||||||||
| 6 | ![]() | Detroit Ledge... | 204.00 | 194.00 | +10.00 | 711.3M | 199.7K | 3.6K | 4.65% | 1.45T | 活跃 | ||||||||
| 2 | ![]() | EOSphere Guild | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 716.2M | 205.5K | 3.5K | 4.68% | 1.83T | 活跃 | ||||||||
| 13 | ![]() | EOS Rio 💙 | 155.00 | 175.00 | -20.00 | 694.2M | 160.9K | 4.3K | 4.54% | 1.08T | — | ||||||||
| 22 | hkeosguildhk | — | — | — | 31.5M | 27.2K | 1.2K | 0.21% | 31.54M | — | |||||||||
| 18 | ![]() | Hyperblocks | — | — | — | 279.4M | 61.9K | 4.5K | 1.83% | 279.42M | — | ||||||||
| 3 | ![]() | WAXUSA | 241.00 | 249.00 | -8.00 | 713.4M | 202.0K | 3.5K | 4.66% | 1.72T | 活跃 | ||||||||
| 40 | karmaproduce | — | — | — | 179.2K | 1.7K | 106 | 0.00% | 179.22K | — | |||||||||
| 33 | lofttower | — | — | — | 887.6K | 39 | 22.8K | 0.01% | 887.57K | — | |||||||||
| 45 | machinebloks | — | — | — | 30.6K | 246 | 124 | 0.00% | 30.55K | — | |||||||||
| 50 | metax | — | — | — | 6.1K | 36 | 168 | 0.00% | 6.06K | — | |||||||||
| 10 | ![]() | EOS Nation | 165.00 | 180.00 | -15.00 | 699.2M | 157.7K | 4.4K | 4.57% | 1.15T | 备用 | ||||||||
| 23 | ![]() | nomadxchange | — | — | — | 8.0M | 1.4K | 5.6K | 0.05% | 8.04M | — | ||||||||
| 54 | ![]() | OIAC | 0.00 | 105.00 | -105.00 | 6.6M | 5.7K | 1.2K | 0.04% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 31 | phubproducer | — | — | — | 1.4M | 281 | 4.9K | 0.01% | 1.37M | — | |||||||||
| 21 | ![]() | Polar.io | — | — | — | 49.8M | 49.3K | 1.0K | 0.33% | 49.81M | — | ||||||||
| 43 | qttguildewax | — | — | — | 48.5K | 858 | 57 | 0.00% | 48.54K | — | |||||||||
| 41 | rpcwaxioazod | — | — | — | 49.8K | 840 | 59 | 0.00% | 49.78K | — | |||||||||
| 7 | ![]() | Sentnl | 210.00 | 200.00 | +10.00 | 666.1M | 102.6K | 6.5K | 4.35% | 1.40T | 活跃 | ||||||||
| 32 | shanbrothers | — | — | — | 917.5K | 325 | 2.8K | 0.01% | 917.51K | — | |||||||||
| 42 | shelbyfamily | — | — | — | 48.5K | 168 | 289 | 0.00% | 48.55K | — | |||||||||
| 28 | shwax21shwax | — | — | — | 5.9M | 1.8K | 3.3K | 0.04% | 5.87M | — | |||||||||
| 36 | skinminersbp | — | — | — | 462.7K | 1.8K | 254 | 0.00% | 462.68K | — | |||||||||
| 19 | ![]() | swedencornet | — | — | — | 270.2M | 59.3K | 4.6K | 1.77% | 270.23M | — | ||||||||
| 55 | tokengamerio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7M | 6.4K | 1.5K | 0.06% | 0 | 已退休 | |||||||||
| 27 | ![]() | unravelblock | — | — | — | 6.4M | 394 | 16.3K | 0.04% | 6.43M | — | ||||||||
| 30 | vfalidierung | — | — | — | 5.2M | 149 | 35.0K | 0.03% | 5.22M | — | |||||||||
| 35 | wax.ux | — | — | — | 581.8K | 2.0K | 297 | 0.00% | 581.75K | — | |||||||||
| 4 | ![]() | Hive BP | 216.50 | 217.50 | -1.00 | 683.5M | 148.3K | 4.6K | 4.47% | 1.48T | 活跃 | ||||||||
| 51 | ![]() | WaxIndiaBP | — | — | — | 1.8K | 20 | 90 | 0.00% | 1.80K | — | ||||||||
| 1 | ![]() | Sw/eden🌿 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 716.7M | 208.7K | 3.4K | 4.68% | 1.86T | 活跃 | ||||||||
| 47 | wdab4.wam | — | — | — | 21.3K | 176 | 121 | 0.00% | 21.26K | — | |||||||||
| 52 | ![]() | wombatblockx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.9M | 37.2K | 10.6K | 2.59% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 38 | xpoblockswax | — | — | — | 294.3K | 1.9K | 158 | 0.00% | 294.26K | — | |||||||||
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙