请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
| 公会信息 | OIG 评分 | 社区投票 | 结果 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名字 | 国家 | 当前 | 上期 | 趋势 | WAX | 投票人数 | 每票 | 百分比 | 有效 | 状态 | ||||||||
| 39 | xpoblockswax | — | — | — | 438.5K | 1.9K | 233 | 0.00% | 438.47K | — | |||||||||
| 54 | ![]() | wombatblockx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.4M | 37.1K | 11.7K | 2.79% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 48 | wdab4.wam | — | — | — | 35.9K | 201 | 178 | 0.00% | 35.86K | — | |||||||||
| 1 | ![]() | Sw/eden🌿 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 736.0M | 208.5K | 3.5K | 4.71% | 1.91T | 活跃 | ||||||||
| 16 | ![]() | waxmadrid111 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 670.7M | 52.7K | 12.7K | 4.29% | 938.91B | 备用 | ||||||||
| 4 | ![]() | Hive BP | 216.50 | 217.50 | -1.00 | 703.4M | 148.2K | 4.7K | 4.50% | 1.52T | 活跃 | ||||||||
| 40 | wax.ux | — | — | — | 322.6K | 2.0K | 163 | 0.00% | 322.62K | — | |||||||||
| 32 | vfalidierung | — | — | — | 1.3M | 79 | 16.9K | 0.01% | 1.34M | — | |||||||||
| 28 | ![]() | unravelblock | — | — | — | 3.1M | 265 | 11.6K | 0.02% | 3.07M | — | ||||||||
| 55 | tokengamerio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0M | 6.4K | 1.1K | 0.04% | 0 | 已退休 | |||||||||
| 21 | ![]() | swedencornet | — | — | — | 253.1M | 59.1K | 4.3K | 1.62% | 253.13M | — | ||||||||
| 38 | skinminersbp | — | — | — | 444.6K | 1.8K | 244 | 0.00% | 444.58K | — | |||||||||
| 29 | shwax21shwax | — | — | — | 2.9M | 1.7K | 1.6K | 0.02% | 2.86M | — | |||||||||
| 49 | shelbyfamily | — | — | — | 26.5K | 165 | 161 | 0.00% | 26.52K | — | |||||||||
| 35 | shanbrothers | — | — | — | 744.7K | 280 | 2.7K | 0.00% | 744.70K | — | |||||||||
| 7 | ![]() | Sentnl | 210.00 | 200.00 | +10.00 | 685.4M | 102.4K | 6.7K | 4.38% | 1.44T | 活跃 | ||||||||
| 43 | rpcwaxioazod | — | — | — | 67.4K | 848 | 79 | 0.00% | 67.36K | — | |||||||||
| 44 | qttguildewax | — | — | — | 63.1K | 870 | 73 | 0.00% | 63.09K | — | |||||||||
| 23 | ![]() | Polar.io | — | — | — | 34.5M | 49.2K | 701 | 0.22% | 34.51M | — | ||||||||
| 33 | phubproducer | — | — | — | 1.3M | 259 | 5.1K | 0.01% | 1.31M | — | |||||||||
| 53 | ![]() | OIAC | 0.00 | 105.00 | -105.00 | 7.7M | 5.7K | 1.3K | 0.05% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 26 | ![]() | nomadxchange | — | — | — | 4.8M | 1.4K | 3.4K | 0.03% | 4.78M | — | ||||||||
| 10 | ![]() | EOS Nation | 165.00 | 180.00 | -15.00 | 718.2M | 157.5K | 4.6K | 4.59% | 1.18T | 活跃 | ||||||||
| 52 | metax | — | — | — | 8.5K | 37 | 231 | 0.00% | 8.54K | — | |||||||||
| 46 | machinebloks | — | — | — | 47.2K | 247 | 191 | 0.00% | 47.18K | — | |||||||||
| 36 | lofttower | — | — | — | 714.6K | 30 | 23.8K | 0.00% | 714.57K | — | |||||||||
| 15 | ![]() | LedgerWise | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 711.8M | 151.2K | 4.7K | 4.55% | 1.07T | 备用 | ||||||||
| 42 | karmaproduce | — | — | — | 186.1K | 1.7K | 110 | 0.00% | 186.07K | — | |||||||||
| 3 | ![]() | WAXUSA | 241.00 | 249.00 | -8.00 | 735.7M | 201.9K | 3.6K | 4.71% | 1.77T | 活跃 | ||||||||
| 20 | ![]() | Hyperblocks | — | — | — | 258.8M | 61.9K | 4.2K | 1.66% | 258.76M | — | ||||||||
| 24 | hkeosguildhk | — | — | — | 16.0M | 27.1K | 590 | 0.10% | 16.00M | — | |||||||||
| 13 | ![]() | EOS Rio 💙 | 155.00 | 175.00 | -20.00 | 710.9M | 160.7K | 4.4K | 4.55% | 1.10T | 备用 | ||||||||
| 2 | ![]() | EOSphere Guild | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 735.6M | 205.3K | 3.6K | 4.71% | 1.88T | 活跃 | ||||||||
| 6 | ![]() | Detroit Ledge... | 204.00 | 194.00 | +10.00 | 733.5M | 199.6K | 3.7K | 4.69% | 1.50T | 活跃 | ||||||||
| 25 | ![]() | Tel🔵s Central | — | — | — | 4.8M | 2.0K | 2.4K | 0.03% | 4.82M | — | ||||||||
| 22 | ![]() | EOSeoul | — | — | — | 229.3M | 10.7K | 21.5K | 1.47% | 229.31M | — | ||||||||
| 14 | ![]() | eosDAC | 153.50 | 153.50 | 0.00 | 711.0M | 159.1K | 4.5K | 4.55% | 1.09T | 备用 | ||||||||
| 37 | eoscannonwax | — | — | — | 706.2K | 2.6K | 275 | 0.00% | 706.19K | — | |||||||||
| 27 | Edenia | — | — | — | 4.4M | 1.1K | 4.1K | 0.03% | 4.43M | — | |||||||||
| 30 | drone.wax | — | — | — | 2.4M | 1.1K | 2.2K | 0.02% | 2.39M | — | |||||||||
| 50 | dqgk4.waa | — | — | — | 19.2K | 203 | 95 | 0.00% | 19.24K | — | |||||||||
| 45 | deinproducer | — | — | — | 48.2K | 209 | 230 | 0.00% | 48.17K | — | |||||||||
| 34 | csxcommunity | — | — | — | 1.3M | 4.7K | 273 | 0.01% | 1.28M | — | |||||||||
| 5 | ![]() | CryptoLions🦁 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 732.7M | 203.3K | 3.6K | 4.69% | 1.50T | 活跃 | ||||||||
| 17 | ![]() | WeCan | 130.00 | 145.00 | -15.00 | 669.2M | 53.5K | 12.5K | 4.28% | 869.97B | — | ||||||||
| 8 | ![]() | AlcorExchange | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 690.8M | 97.2K | 7.1K | 4.42% | 1.30T | 活跃 | ||||||||
| 56 | ![]() | A-DEX BP | 0.00 | 140.00 | -140.00 | 9.4M | 1.7K | 5.4K | 0.06% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 12 | ![]() | bountyblokbp | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 712.7M | 158.4K | 4.5K | 4.56% | 1.10T | 备用 | ||||||||
| 19 | ![]() | blocksmithio | — | — | — | 261.2M | 73.7K | 3.5K | 1.67% | 261.19M | — | ||||||||
| 18 | ![]() | Blacklusion | 172.50 | 175.00 | -2.50 | 445.5M | 79.1K | 5.6K | 2.85% | 768.47B | — | ||||||||
| 31 | anonymousoff | — | — | — | 1.4M | 257 | 5.6K | 0.01% | 1.43M | — | |||||||||
| 9 | ![]() | EOSAmsterdam | 170.00 | 160.00 | +10.00 | 732.3M | 204.7K | 3.6K | 4.68% | 1.24T | 活跃 | ||||||||
| 11 | ![]() | Aloha Blocks | 160.00 | 150.00 | +10.00 | 715.9M | 161.6K | 4.4K | 4.58% | 1.15T | 备用 | ||||||||
| 41 | aikonproduce | — | — | — | 255.5K | 1.8K | 140 | 0.00% | 255.51K | — | |||||||||
| 51 | ahtbatd11112 | — | — | — | 19.0K | 54 | 352 | 0.00% | 19.01K | — | |||||||||
| 47 | 4halffloripa | — | — | — | 42.1K | 150 | 280 | 0.00% | 42.07K | — | |||||||||
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙