请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
| 公会信息 | OIG 评分 | 社区投票 | 结果 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名字 | 国家 | 当前 | 上期 | 趋势 | WAX | 投票人数 | 每票 | 百分比 | 有效 | 状态 | ||||||||
| 45 | xpoblockswax | — | — | — | 873.6K | 1.9K | 469 | 0.01% | 873.62K | — | |||||||||
| 115 | ![]() | wombatblockx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.8M | 33.8K | 13.9K | 2.97% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 19 | ![]() | WeCan | 130.00 | 145.00 | -15.00 | 686.2M | 100.5K | 6.8K | 4.34% | 892.08B | — | ||||||||
| 62 | wdab4.wam | — | — | — | 56.5K | 200 | 283 | 0.00% | 56.51K | — | |||||||||
| 3 | ![]() | WAXUSA | 241.00 | 249.00 | -8.00 | 736.8M | 202.0K | 3.6K | 4.66% | 1.78T | 活跃 | ||||||||
| 48 | wax.ux | — | — | — | 418.4K | 2.0K | 212 | 0.00% | 418.43K | — | |||||||||
| 20 | ![]() | Wax Madrid | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 498.6M | 88.6K | 5.6K | 3.16% | 698.01B | — | ||||||||
| 40 | vfalidierung | — | — | — | 1.9M | 71 | 26.1K | 0.01% | 1.85M | — | |||||||||
| 38 | ![]() | unravelblock | — | — | — | 2.0M | 234 | 8.7K | 0.01% | 2.04M | — | ||||||||
| 125 | tokengamerio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.7M | 6.3K | 2.0K | 0.08% | 0 | 已退休 | |||||||||
| 33 | ![]() | Tel🔵s Central | — | — | — | 4.9M | 2.0K | 2.5K | 0.03% | 4.87M | — | ||||||||
| 23 | ![]() | swedencornet | — | — | — | 40.9M | 51.7K | 790 | 0.26% | 40.88M | — | ||||||||
| 1 | ![]() | Sw/eden🌿 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 737.1M | 208.6K | 3.5K | 4.66% | 1.92T | 活跃 | ||||||||
| 41 | skinminersbp | — | — | — | 1.5M | 1.8K | 807 | 0.01% | 1.48M | — | |||||||||
| 34 | shwax21shwax | — | — | — | 3.5M | 1.7K | 2.1K | 0.02% | 3.54M | — | |||||||||
| 83 | shelbyfamily | — | — | — | 36.5K | 157 | 233 | 0.00% | 36.54K | — | |||||||||
| 63 | shanbrothers | — | — | — | 51.4K | 283 | 182 | 0.00% | 51.41K | — | |||||||||
| 7 | ![]() | Sentnl | 210.00 | 200.00 | +10.00 | 692.9M | 149.5K | 4.6K | 4.38% | 1.46T | 活跃 | ||||||||
| 54 | rpcwaxioazod | — | — | — | 97.0K | 828 | 117 | 0.00% | 97.02K | — | |||||||||
| 50 | qttguildewax | — | — | — | 227.8K | 888 | 257 | 0.00% | 227.78K | — | |||||||||
| 24 | ![]() | Polar.io | — | — | — | 37.4M | 49.1K | 761 | 0.24% | 37.41M | — | ||||||||
| 42 | phubproducer | — | — | — | 1.4M | 273 | 5.0K | 0.01% | 1.36M | — | |||||||||
| 117 | ![]() | OIAC | 0.00 | 105.00 | -105.00 | 208.7M | 60.0K | 3.5K | 1.32% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 36 | ![]() | NomadeXchange | — | — | — | 2.8M | 1.3K | 2.2K | 0.02% | 2.81M | — | ||||||||
| 100 | metax | — | — | — | 17.2K | 59 | 291 | 0.00% | 17.15K | — | |||||||||
| 56 | machinebloks | — | — | — | 60.8K | 246 | 247 | 0.00% | 60.81K | — | |||||||||
| 52 | lofttower | — | — | — | 132.7K | 20 | 6.6K | 0.00% | 132.72K | — | |||||||||
| 16 | ![]() | LedgerWise | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 731.4M | 198.2K | 3.7K | 4.63% | 1.10T | 备用 | ||||||||
| 47 | karmaproduce | — | — | — | 488.9K | 1.7K | 289 | 0.00% | 488.94K | — | |||||||||
| 22 | ![]() | Hyperblocks | — | — | — | 46.5M | 54.5K | 854 | 0.29% | 46.55M | — | ||||||||
| 31 | hkeosguildhk | — | — | — | 22.9M | 27.1K | 845 | 0.15% | 22.92M | — | |||||||||
| 4 | ![]() | Hive BP | 216.50 | 217.50 | -1.00 | 701.4M | 148.3K | 4.7K | 4.44% | 1.52T | 活跃 | ||||||||
| 2 | ![]() | EOSphere Guild | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 736.3M | 205.4K | 3.6K | 4.66% | 1.88T | 活跃 | ||||||||
| 32 | ![]() | EOSeoul | — | — | — | 12.8M | 3.0K | 4.3K | 0.08% | 12.83M | — | ||||||||
| 15 | ![]() | eosDAC | 153.50 | 153.50 | 0.00 | 730.8M | 206.2K | 3.5K | 4.62% | 1.12T | 备用 | ||||||||
| 49 | eoscannonwax | — | — | — | 372.3K | 2.6K | 145 | 0.00% | 372.33K | — | |||||||||
| 9 | ![]() | EOSAmsterdam | 170.00 | 160.00 | +10.00 | 733.0M | 204.8K | 3.6K | 4.64% | 1.25T | 活跃 | ||||||||
| 14 | ![]() | EOS Rio 💙 | 155.00 | 175.00 | -20.00 | 730.2M | 207.7K | 3.5K | 4.62% | 1.13T | 备用 | ||||||||
| 10 | ![]() | EOS Nation | 165.00 | 180.00 | -15.00 | 734.9M | 204.3K | 3.6K | 4.65% | 1.21T | 活跃 | ||||||||
| 18 | ![]() | EOS Authority | 135.00 | 150.00 | -15.00 | 706.1M | 167.8K | 4.2K | 4.47% | 953.29B | — | ||||||||
| 35 | Edenia | — | — | — | 2.9M | 997 | 2.9K | 0.02% | 2.88M | — | |||||||||
| 44 | drone.wax | — | — | — | 1.0M | 1.1K | 964 | 0.01% | 1.02M | — | |||||||||
| 84 | dqgk4.waa | — | — | — | 35.9K | 177 | 203 | 0.00% | 35.94K | — | |||||||||
| 5 | ![]() | Detroit Ledge... | 204.00 | 194.00 | +10.00 | 733.6M | 199.5K | 3.7K | 4.64% | 1.50T | 活跃 | ||||||||
| 55 | deinproducer | — | — | — | 67.5K | 207 | 326 | 0.00% | 67.49K | — | |||||||||
| 17 | ![]() | dapplica | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 714.9M | 160.3K | 4.5K | 4.52% | 1.07T | — | ||||||||
| 37 | csxcommunity | — | — | — | 2.5M | 4.7K | 535 | 0.02% | 2.52M | — | |||||||||
| 6 | ![]() | CryptoLions🦁 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 725.9M | 203.2K | 3.6K | 4.59% | 1.49T | 活跃 | ||||||||
| 13 | ![]() | bountyblok.io | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 732.2M | 205.4K | 3.6K | 4.63% | 1.13T | 备用 | ||||||||
| 21 | ![]() | blocksmithio | — | — | — | 48.6M | 66.3K | 733 | 0.31% | 48.61M | — | ||||||||
| 43 | anonymousoff | — | — | — | 1.3M | 222 | 5.9K | 0.01% | 1.31M | — | |||||||||
| 12 | ![]() | Aloha Blocks | 160.00 | 150.00 | +10.00 | 732.5M | 208.6K | 3.5K | 4.64% | 1.17T | 备用 | ||||||||
| 8 | ![]() | AlcorExchange | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 682.2M | 97.2K | 7.0K | 4.32% | 1.28T | 活跃 | ||||||||
| 46 | aikonproduce | — | — | — | 499.0K | 1.8K | 274 | 0.00% | 498.99K | — | |||||||||
| 51 | ahtbatd11112 | — | — | — | 137.3K | 9 | 15.3K | 0.00% | 137.31K | — | |||||||||
| 116 | ![]() | A-DEX BP | 0.00 | 140.00 | -140.00 | 33.7M | 48.7K | 693 | 0.21% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 61 | 4halffloripa | — | — | — | 57.7K | 148 | 390 | 0.00% | 57.70K | — | |||||||||
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙