请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
| 公会信息 | OIG 评分 | 社区投票 | 结果 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名字 | 国家 | 当前 | 上期 | 趋势 | WAX | 投票人数 | 每票 | 百分比 | 有效 | 状态 | ||||||||
| 15 | ![]() | Hyperblocks | — | — | — | 278.7M | 62.0K | 4.5K | 2.20% | 278.73M | — | ||||||||
| 18 | ![]() | Polar.io | — | — | — | 49.3M | 49.3K | 999 | 0.39% | 49.26M | — | ||||||||
| 41 | rpcwaxioazod | — | — | — | 42.9K | 822 | 52 | 0.00% | 42.92K | — | |||||||||
| 40 | qttguildewax | — | — | — | 44.3K | 883 | 50 | 0.00% | 44.29K | — | |||||||||
| 14 | ![]() | blocksmithio | — | — | — | 286.3M | 73.9K | 3.9K | 2.26% | 286.33M | — | ||||||||
| 19 | hkeosguildhk | — | — | — | 28.0M | 27.2K | 1.0K | 0.22% | 27.99M | — | |||||||||
| 39 | shelbyfamily | — | — | — | 51.0K | 144 | 354 | 0.00% | 50.95K | — | |||||||||
| 21 | drone.wax | — | — | — | 12.9M | 1.2K | 10.5K | 0.10% | 12.93M | — | |||||||||
| 23 | ![]() | unravelblock | — | — | — | 4.3M | 416 | 10.3K | 0.03% | 4.28M | — | ||||||||
| 34 | eoscannonwax | — | — | — | 225.7K | 2.5K | 89 | 0.00% | 225.75K | — | |||||||||
| 17 | ![]() | EOSeoul | — | — | — | 250.0M | 10.8K | 23.2K | 1.98% | 250.03M | — | ||||||||
| 32 | wax.ux | — | — | — | 467.5K | 2.0K | 230 | 0.00% | 467.49K | — | |||||||||
| 24 | ![]() | Tel🔵s Central | — | — | — | 4.2M | 2.0K | 2.1K | 0.03% | 4.24M | — | ||||||||
| 26 | vfalidierung | — | — | — | 3.0M | 169 | 17.8K | 0.02% | 3.01M | — | |||||||||
| 27 | shwax21shwax | — | — | — | 3.0M | 1.8K | 1.7K | 0.02% | 3.00M | — | |||||||||
| 29 | shanbrothers | — | — | — | 2.0M | 329 | 6.1K | 0.02% | 1.99M | — | |||||||||
| 16 | ![]() | swedencornet | — | — | — | 271.3M | 59.3K | 4.6K | 2.15% | 271.25M | — | ||||||||
| 33 | skinminersbp | — | — | — | 337.5K | 1.8K | 187 | 0.00% | 337.50K | — | |||||||||
| 30 | csxcommunity | — | — | — | 1.7M | 4.7K | 356 | 0.01% | 1.68M | — | |||||||||
| 46 | ahtbatd11112 | — | — | — | 16.2K | 29 | 560 | 0.00% | 16.23K | — | |||||||||
| 47 | metax | — | — | — | 15.1K | 37 | 407 | 0.00% | 15.05K | — | |||||||||
| 43 | deinproducer | — | — | — | 26.0K | 166 | 156 | 0.00% | 25.98K | — | |||||||||
| 20 | ![]() | nomadxchange | — | — | — | 13.7M | 1.4K | 9.6K | 0.11% | 13.69M | — | ||||||||
| 44 | wdab4.wam | — | — | — | 22.9K | 158 | 145 | 0.00% | 22.87K | — | |||||||||
| 31 | lofttower | — | — | — | 857.0K | 36 | 23.8K | 0.01% | 857.05K | — | |||||||||
| 42 | machinebloks | — | — | — | 33.3K | 220 | 151 | 0.00% | 33.27K | — | |||||||||
| 48 | ![]() | WaxIndiaBP | — | — | — | 9.6K | 3 | 3.2K | 0.00% | 9.56K | — | ||||||||
| 38 | karmaproduce | — | — | — | 111.0K | 1.7K | 64 | 0.00% | 110.99K | — | |||||||||
| 36 | xpoblockswax | — | — | — | 198.4K | 1.9K | 106 | 0.00% | 198.36K | — | |||||||||
| 37 | aikonproduce | — | — | — | 150.9K | 1.8K | 83 | 0.00% | 150.94K | — | |||||||||
| 45 | dqgk4.waa | — | — | — | 17.3K | 202 | 86 | 0.00% | 17.34K | — | |||||||||
| 25 | anonymousoff | — | — | — | 3.8M | 327 | 11.5K | 0.03% | 3.75M | — | |||||||||
| 35 | 4halffloripa | — | — | — | 212.5K | 191 | 1.1K | 0.00% | 212.54K | — | |||||||||
| 22 | Edenia | — | — | — | 5.8M | 1.1K | 5.1K | 0.05% | 5.83M | — | |||||||||
| 28 | phubproducer | — | — | — | 3.0M | 323 | 9.1K | 0.02% | 2.95M | — | |||||||||
| 54 | ![]() | wombatblockx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.2M | 37.2K | 8.5K | 2.51% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 52 | ![]() | blacklusionx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.7M | 79.4K | 4.3K | 2.71% | 0 | 已退休 | ||||||||
| 51 | ![]() | WeCan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.5M | 53.5K | 10.5K | 4.43% | 0 | 已退休 | ||||||||
| 53 | tokengamerio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6M | 6.4K | 1.3K | 0.07% | 0 | 已退休 | |||||||||
| 50 | ![]() | oneinacilian | 0.00 | 105.00 | -105.00 | 6.0M | 5.7K | 1.1K | 0.05% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 49 | ![]() | A-DEX BP | 0.00 | 140.00 | -140.00 | 5.4M | 1.7K | 3.2K | 0.04% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 10 | ![]() | eosDAC | 150.00 | 153.50 | -3.50 | 613.2M | 159.3K | 3.8K | 4.85% | 919.74B | 备用 | ||||||||
| 12 | ![]() | EOS Rio 💙 | 145.00 | 155.00 | -10.00 | 612.7M | 160.9K | 3.8K | 4.85% | 888.48B | — | ||||||||
| 9 | ![]() | bountyblokbp | 150.00 | 155.00 | -5.00 | 615.0M | 158.6K | 3.9K | 4.86% | 922.55B | 备用 | ||||||||
| 8 | ![]() | Aloha Blocks | 150.00 | 160.00 | -10.00 | 618.0M | 161.7K | 3.8K | 4.89% | 927.02B | 备用 | ||||||||
| 3 | ![]() | EOS Nation | 170.00 | 165.00 | +5.00 | 618.4M | 157.7K | 3.9K | 4.89% | 1.05T | 活跃 | ||||||||
| 11 | ![]() | EOSAmsterdam | 145.00 | 170.00 | -25.00 | 630.1M | 204.9K | 3.1K | 4.98% | 913.69B | — | ||||||||
| 5 | ![]() | AlcorExchange | 170.00 | 187.50 | -17.50 | 583.6M | 97.4K | 6.0K | 4.62% | 992.04B | 活跃 | ||||||||
| 4 | ![]() | Detroit Ledge... | 165.00 | 204.00 | -39.00 | 628.5M | 199.8K | 3.1K | 4.97% | 1.04T | 活跃 | ||||||||
| 13 | ![]() | CryptoLions🦁 | 130.00 | 205.00 | -75.00 | 631.9M | 203.5K | 3.1K | 5.00% | 821.41B | — | ||||||||
| 7 | ![]() | Hive BP | 155.00 | 216.50 | -61.50 | 599.7M | 148.4K | 4.0K | 4.74% | 929.54B | 活跃 | ||||||||
| 6 | ![]() | WAXUSA | 155.00 | 241.00 | -86.00 | 629.9M | 202.1K | 3.1K | 4.98% | 976.37B | 活跃 | ||||||||
| 2 | ![]() | EOSphere Guild | 170.00 | 255.00 | -85.00 | 633.1M | 205.5K | 3.1K | 5.01% | 1.08T | 活跃 | ||||||||
| 1 | ![]() | Sw/eden🌿 | 170.00 | 260.00 | -90.00 | 637.0M | 208.8K | 3.1K | 5.04% | 1.08T | 活跃 | ||||||||
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙