请投票支持我们的节点 alohaeosprod!
请选择以下区块生产候选人并了解更多详情。
| 公会信息 | OIG 评分 | 社区投票 | 结果 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名字 | 国家 | 当前 | 上期 | 趋势 | WAX | 投票人数 | 每票 | 百分比 | 有效 | 状态 | ||||||||
| 1 | ![]() | Sw/eden🌿 | 170.00 | 260.00 | -90.00 | 680.2M | 208.7K | 3.3K | 4.99% | 1.16T | 活跃 | ||||||||
| 2 | ![]() | EOSphere Guild | 170.00 | 255.00 | -85.00 | 679.7M | 205.5K | 3.3K | 4.99% | 1.16T | 活跃 | ||||||||
| 3 | ![]() | EOS Nation | 170.00 | 165.00 | +5.00 | 664.4M | 157.7K | 4.2K | 4.88% | 1.13T | 活跃 | ||||||||
| 4 | ![]() | Detroit Ledge... | 165.00 | 204.00 | -39.00 | 675.2M | 199.8K | 3.4K | 4.96% | 1.11T | 活跃 | ||||||||
| 5 | ![]() | AlcorExchange | 170.00 | 187.50 | -17.50 | 629.3M | 97.4K | 6.5K | 4.62% | 1.07T | 活跃 | ||||||||
| 6 | ![]() | WAXUSA | 155.00 | 241.00 | -86.00 | 676.5M | 202.1K | 3.3K | 4.97% | 1.05T | 活跃 | ||||||||
| 7 | ![]() | Hive BP | 155.00 | 216.50 | -61.50 | 645.9M | 148.4K | 4.4K | 4.74% | 1.00T | 活跃 | ||||||||
| 8 | ![]() | Aloha Blocks | 150.00 | 160.00 | -10.00 | 664.5M | 161.8K | 4.1K | 4.88% | 996.68B | 备用 | ||||||||
| 9 | ![]() | bountyblokbp | 150.00 | 155.00 | -5.00 | 661.4M | 158.5K | 4.2K | 4.86% | 992.12B | 备用 | ||||||||
| 10 | ![]() | eosDAC | 150.00 | 153.50 | -3.50 | 659.7M | 159.4K | 4.1K | 4.84% | 989.50B | 备用 | ||||||||
| 11 | ![]() | EOSAmsterdam | 145.00 | 170.00 | -25.00 | 677.1M | 204.9K | 3.3K | 4.97% | 981.77B | — | ||||||||
| 12 | ![]() | EOS Rio 💙 | 145.00 | 155.00 | -10.00 | 659.4M | 160.9K | 4.1K | 4.84% | 956.14B | — | ||||||||
| 13 | ![]() | CryptoLions🦁 | 130.00 | 205.00 | -75.00 | 679.0M | 203.5K | 3.3K | 4.99% | 882.74B | — | ||||||||
| 14 | ![]() | blocksmithio | — | — | — | 288.7M | 73.9K | 3.9K | 2.12% | 288.75M | — | ||||||||
| 15 | ![]() | Hyperblocks | — | — | — | 281.2M | 61.9K | 4.5K | 2.06% | 281.24M | — | ||||||||
| 16 | ![]() | swedencornet | — | — | — | 273.1M | 59.3K | 4.6K | 2.01% | 273.15M | — | ||||||||
| 17 | ![]() | EOSeoul | — | — | — | 251.4M | 10.8K | 23.4K | 1.85% | 251.42M | — | ||||||||
| 18 | ![]() | Polar.io | — | — | — | 50.4M | 49.3K | 1.0K | 0.37% | 50.41M | — | ||||||||
| 19 | hkeosguildhk | — | — | — | 28.7M | 27.2K | 1.1K | 0.21% | 28.68M | — | |||||||||
| 20 | ![]() | nomadxchange | — | — | — | 13.8M | 1.4K | 9.6K | 0.10% | 13.84M | — | ||||||||
| 21 | drone.wax | — | — | — | 13.0M | 1.2K | 10.5K | 0.10% | 12.97M | — | |||||||||
| 22 | Edenia | — | — | — | 6.0M | 1.2K | 5.2K | 0.04% | 6.01M | — | |||||||||
| 23 | ![]() | unravelblock | — | — | — | 4.4M | 434 | 10.1K | 0.03% | 4.37M | — | ||||||||
| 24 | ![]() | Tel🔵s Central | — | — | — | 4.3M | 2.1K | 2.1K | 0.03% | 4.29M | — | ||||||||
| 25 | anonymousoff | — | — | — | 3.8M | 342 | 11.1K | 0.03% | 3.81M | — | |||||||||
| 26 | shwax21shwax | — | — | — | 3.0M | 1.8K | 1.7K | 0.02% | 3.03M | — | |||||||||
| 27 | vfalidierung | — | — | — | 2.9M | 160 | 18.3K | 0.02% | 2.93M | — | |||||||||
| 28 | phubproducer | — | — | — | 2.7M | 313 | 8.6K | 0.02% | 2.71M | — | |||||||||
| 29 | csxcommunity | — | — | — | 1.6M | 4.7K | 337 | 0.01% | 1.59M | — | |||||||||
| 30 | shanbrothers | — | — | — | 1.3M | 303 | 4.2K | 0.01% | 1.26M | — | |||||||||
| 31 | lofttower | — | — | — | 848.0K | 36 | 23.6K | 0.01% | 848.05K | — | |||||||||
| 32 | wax.ux | — | — | — | 482.1K | 2.0K | 240 | 0.00% | 482.15K | — | |||||||||
| 33 | skinminersbp | — | — | — | 350.8K | 1.8K | 192 | 0.00% | 350.77K | — | |||||||||
| 34 | eoscannonwax | — | — | — | 238.2K | 2.6K | 93 | 0.00% | 238.20K | — | |||||||||
| 35 | 4halffloripa | — | — | — | 226.3K | 168 | 1.3K | 0.00% | 226.28K | — | |||||||||
| 36 | xpoblockswax | — | — | — | 204.7K | 1.8K | 111 | 0.00% | 204.68K | — | |||||||||
| 37 | aikonproduce | — | — | — | 161.5K | 1.9K | 87 | 0.00% | 161.47K | — | |||||||||
| 38 | karmaproduce | — | — | — | 114.9K | 1.7K | 66 | 0.00% | 114.87K | — | |||||||||
| 39 | shelbyfamily | — | — | — | 62.7K | 163 | 384 | 0.00% | 62.66K | — | |||||||||
| 40 | rpcwaxioazod | — | — | — | 48.2K | 846 | 57 | 0.00% | 48.19K | — | |||||||||
| 41 | qttguildewax | — | — | — | 47.2K | 865 | 55 | 0.00% | 47.19K | — | |||||||||
| 42 | machinebloks | — | — | — | 40.1K | 221 | 182 | 0.00% | 40.15K | — | |||||||||
| 43 | deinproducer | — | — | — | 29.7K | 208 | 143 | 0.00% | 29.75K | — | |||||||||
| 44 | wdab4.wam | — | — | — | 28.7K | 177 | 162 | 0.00% | 28.67K | — | |||||||||
| 45 | ahtbatd11112 | — | — | — | 21.0K | 54 | 390 | 0.00% | 21.05K | — | |||||||||
| 46 | metax | — | — | — | 20.4K | 56 | 365 | 0.00% | 20.42K | — | |||||||||
| 47 | dqgk4.waa | — | — | — | 18.9K | 161 | 118 | 0.00% | 18.94K | — | |||||||||
| 48 | ![]() | WaxIndiaBP | — | — | — | 14.6K | 22 | 665 | 0.00% | 14.63K | — | ||||||||
| 49 | ![]() | A-DEX BP | 0.00 | 140.00 | -140.00 | 6.2M | 1.7K | 3.7K | 0.05% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 50 | ![]() | oneinacilian | 0.00 | 105.00 | -105.00 | 6.8M | 5.7K | 1.2K | 0.05% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
| 51 | ![]() | WeCan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.9M | 53.5K | 11.3K | 4.45% | 0 | 已退休 | ||||||||
| 52 | ![]() | blacklusionx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.8M | 79.4K | 4.9K | 2.84% | 0 | 已退休 | ||||||||
| 53 | tokengamerio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9M | 6.4K | 1.4K | 0.07% | 0 | 已退休 | |||||||||
| 54 | ![]() | wombatblockx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.2M | 37.2K | 9.7K | 2.65% | 0 | 低于最低值 | ||||||||
每隔几分钟更新一次。 有问题或反馈吗? 快加入我们的电报群吧Telegram 🤙